| . | . | . |
| Anglais: | Anglais: | Anglais: |
| Effectif total: 519 | Effectif total: 537 | Effectif total: 626 |
| . | . | . |
| Britanniques non anglais: | Britanniques non anglais: | Britanniques non anglais: |
| Ecosse : 88 | Ecosse : 50 | Ecosse : 31 |
| Irlande du Nord: 22 | Irlande du Nord: 18 | Irlande du Nord: 27 |
| République d'Irlande: 29 | République d'Irlande: 25 | République d'Irlande: 40 |
| Pays de Galles: 22 | Pays de Galles: 18 | Pays de Galles: 13 |
| Effectif total: 161 | Effectif total: 111 | Effectif total: 111 |
| . | . | . |
| Autres Européens*: | Autres Européens: | Autres Européens: |
| Belgique: 2 | Belgique: 2 | Allemagne: 4 |
| Hollande: 3 | Danemark: 3 | Belgique: 2 |
| Israël: 3 | Hollande: 3 | Croatie: 1 |
| Norvège: 1 | Norvège: 1 | Danemark: 5 |
| Pologne: 1 | . | Finlande:1 |
| Suisse: 1 | . | France: 4 |
| Yougoslavie: 6 | . | Georgie: 2 |
| . | . | Hollande: 10 |
| . | . | Islande: 1 |
| . | . | Israël: 2 |
| . | . | Italie: 1 |
| . | . | Norvège: 8 |
| . | . | Portugal: 1 |
| . | . | République Tchèque: 1 |
| . | . | Roumanie: 2 |
| . | . | Russie: 2 |
| . | . | Slovaquie: 1 |
| . | . | Suède: 6 |
| . | . | Suisse: 2 |
| . | . | Yougoslavie: 4 |
| Effectif total: 17 | Effectif total: 9 | Effectif total: 60 |
| . | . | . |
| Africains: | Africains: | Africains: |
| Afrique du Sud: 2 | Afrique du Sud: 2 | Afrique du Sud: 2 |
| Zimbabwe: 1 | Nigeria: 2 | Angila:2 |
| . | Zimbabwe: 1 | Ghana: 2 |
| . | . | Nigeria: 3 |
| . | . | Zambie: 2 |
| . | . | |
| Effectif total: 3 | Effectif total: 5 | Effectif total: 12 |
| . | . | . |
| Océaniens: | Océaniens: | Océaniens: |
| Australie: 1 | Australie: 1 | Australie: 5 |
| Effectif total: 1 | Effectif total: 1 | Effectif total: 5 |
| . | . | . |
| Américains: | Américains: | Américains: |
| Argentine: 4 | Argentine: 1 | Barbades:1 |
| Grenade: 1 | . | Bolivie: 1 |
| Uruguay: 1 | . | Brésil: 3 |
| . | . | Colombie: 1 |
| . | . | Etats Unis: 3 |
| . | . | Tobago Trinidad: 1 |
| Effectif total: 6 | Effectif total: 1 | Effectif total: 10 |
Note: * Nous considérons comme faisant partie de l'Europe les pays participant à la Coupe d'Europe des Clubs et au Championnat d'Europe des Nations.
Source: Rothmans Football Yearbook. Claude Boli. Janvier 1998.